Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015 chính thức được công bố bởi Bộ Giáo dục - Đào tạo theo đó kỳ thi năm nay sẽ có 8 môn thi bao gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ. Môn Ngoại ngữ là một trong những thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung.
Đề thi các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; môn Ngữ văn có hai phần đọc hiểu và làm văn; môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm và thi viết.
Thời gian làm bài các môn thi tự luận là 180 phút, trắc nghiệm 90 phút và môn ngoại ngữ 90 phút.
![]() |
Năm 2015, năm đầu tiên tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia |
Dưới đây là lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi cụ thể.
Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
30/6/2015 | SÁNG từ 8 giờ | Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) | |||
01/7/2015 | SÁNG | Toán | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Ngoại ngữ | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 | |
02/7/2015 | SÁNG | Ngữ văn | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Vật lí | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 | |
03/7/2015 | SÁNG | Địa lí | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Hóa học | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 | |
04/7/2015 | SÁNG | Lịch sử | 180 phút | 7 giờ 55 | 8 giờ 00 |
CHIỀU | Sinh học | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 |
Danh sách 65 cụm thi tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia 2015
Mã sở | Mã cụm sở | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
01 | 001 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội |
02 | 002 | Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM |
03 | 003 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng |
04 | 004 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng |
05 | 005 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang |
06 | 006 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng |
07 | 007 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu |
08 | 008 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai |
09 | 009 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang |
10 | 010 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn |
11 | 011 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn |
12 | 012 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên |
13 | 013 | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái |
14 | 014 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La |
15 | 015 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ |
16 | 016 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc |
17 | 017 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh |
18 | 018 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang |
19 | 019 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh |
21 | 021 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương |
22 | 022 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên |
23 | 023 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình |
24 | 024 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam |
25 | 025 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định |
26 | 026 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình |
27 | 027 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình |
28 | 028 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá |
29 | 029 | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An |
30 | 030 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh |
31 | 031 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình |
32 | 032 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị |
33 | 033 | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên -Huế |
34 | 034 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam |
35 | 035 | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi |
36 | 036 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum |
37 | 037 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định |
38 | 038 | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai |
39 | 039 | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên |
40 | 040 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk |
41 | 041 | Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà |
42 | 042 | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng |
43 | 043 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước |
44 | 044 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương |
45 | 045 | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận |
46 | 046 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh |
47 | 047 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận |
48 | 048 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai |
49 | 049 | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An |
50 | 050 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp |
51 | 051 | Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang |
52 | 052 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | 053 | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang |
54 | 054 | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang |
55 | 055 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ |
56 | 056 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre |
57 | 057 | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long |
58 | 058 | Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh |
59 | 059 | Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng |
60 | 060 | Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu |
61 | 061 | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau |
62 | 062 | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên |
63 | 063 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông |
64 | 064 | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang |
65 | 065 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng |
Danh sách 38 cụm thi tại trường đại học trong kỳ thi THPT quốc gia 2015
Cụm thi số | Mã cụm | Tên cụm (Tên Hội đồng thi) |
1 | BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
3 | TLA | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | KQH | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
5 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
6 | SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
7 | LNH | Trường Đại học Lâm nghiệp |
8 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
9 | QGS | Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh |
10 | HUI | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
11 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
12 | SPS | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM |
13 | SGD | Trường Đại học Sài Gòn |
14 | DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
15 | YDS | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM |
16 | DCT | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
17 | HHA | Trường Đại học Hàng Hải |
18 | THP | Trường Đại học Hải Phòng |
19 | TTB | Trường Đại học Tây Bắc |
20 | TND | Đại học Thái Nguyên |
21 | TQU | Trường Đại học Tân Trào |
22 | THV | Trường Đại học Hùng Vương |
23 | YTB | Trường Đại học Y Thái Bình |
24 | HDT | Trường Đại học Hồng Đức |
25 | TDV | Trường Đại học Vinh |
26 | DHU | Đại học Huế |
27 | DND | Đại học Đà Nẵng |
28 | DQN | Trường Đại học Quy Nhơn |
29 | NLS | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM |
30 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên |
31 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt |
32 | TSN | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
33 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ |
34 | SPD | Trường Đại học Đồng Tháp |
35 | DVT | Trường Đại học Trà Vinh |
36 | TTG | Trường Đại học Tiền Giang |
37 | TAG | Trường Đại học An Giang |
38 | DBL | Trường Đại học Bạc Liêu |